Kaldvalset karbonstålplate Produktbeskrivelse
| Handelsvare | Kaldvalset stålplate |
| Karakter | Q195, Q215, Q235, 08AL, SPCC, SPCD, SPCE, SPCEN, ST12, ST13, ST14, ST15, ST16, DC01, DC03,DC04,DC05,DC06 |
| Standard | ISO,JIS,ASTM,AS EN |
| Mekanisk | Kommersiell / Tegning / Deep Drawing /Extra Deep Drawing/Strukturell kvalitet |
| Overflatebehandling | Kromatert og oljet, og ant-finger |
| Hardhet | Myk, halvhard, hard kvalitet |
| Tykkelse | {{0}}.12-6,0 mm |
| Bredde | 600-1500mm |
| MOQ | 5MT |
| Emballasje | Eksportstandard, sjødyktig |
| Handelsperiode | FOB, CFR, CIF |
| Transporttype | Container, bulk og tog |
| Lasteport | Tianjin, Qingdao, Shanghai |
| Betalingsbetingelser | T/T, L/C ved sikte, West Union, D/P, D/A, Paypal |
| Leveringstid | 15-35 dager etter bekreftet bestilling |
Kaldvalset kommersiell kvalitetsark produsert av milde stålkvaliteter, som AISI 1008/1010, er beregnet på eksponerte eller ueksponerte deler som involverer moderat bøying, forming eller trekking. Kaldvalsede produkter gjennomgår en ekstra valseprosess som øker styrken og forbedrer overflatefinishen. Lavkarbonstål er utmerket for sveising.

DC01 DC02 DC03 DC04 SPCC SPCD SPCE SPCF Kaldvalset ark kjemisk sammensetning
| Karakter | C | Mn | P | S | Alta |
| DC01, SPCC | Mindre enn eller lik 0.12 | Mindre enn eller lik 0.60 | Mindre enn eller lik 0.045 | Mindre enn eller lik 0.045 | Større enn eller lik 0.020 |
| DC02, SPCD | Mindre enn eller lik 0.10 | Mindre enn eller lik 0.45 | Mindre enn eller lik 0.035 | Mindre enn eller lik 0.035 | Større enn eller lik 0.020 |
| DC03, SPCE | Mindre enn eller lik 0.08 | Mindre enn eller lik 0.40 | Mindre enn eller lik 0.030 | Mindre enn eller lik 0.030 | Større enn eller lik 0.020 |
| DC04, SPCF | Mindre enn eller lik 0.06 | Mindre enn eller lik 0.35 | Mindre enn eller lik 0.025 | Mindre enn eller lik 0.025 | Større enn eller lik 0.015 |
DC01 DC02 DC03 DC04 SPCC SPCD SPCE Kaldvalset plate mekaniske egenskaper
| Karakter | RCL(Mpa) | RM(MPa) | A80 mm (%) | R90 | N90 |
| DC01 | 140~280 | 270~410 | Større enn eller lik 28 | ||
| DC02 | 140~240 | 270~370 | Større enn eller lik 34 | Større enn eller lik 1,4 | |
| DC03 | 120~210 | 270~350 | Større enn eller lik 38 | Større enn eller lik 1,8 | Større enn eller lik 0.18 |
| DC04 | 120~180 | 270~330 | Større enn eller lik 40 | Større enn eller lik 2.0 | Større enn eller lik 0.20 |
| SPCC | 130~300 | 270~410 | |||
| SPCD | 120~240 | 270~370 | Større enn eller lik 1,3 | ||
| SPCE | 120~210 | 270~350 | Større enn eller lik 1,8 |
Populære tags: kaldvalset karbonstålplate, Kina kaldvalset karbonstålplate produsenter, leverandører, fabrikk











