Hva er SSAW stålrør?
SSAW stålrør, også kjent som spiral nedsenket buesveiset stålrør, er et spiralsveiset stålrør produsert ved dobbeltsidig neddykket buesveising. Spiralsveisede rør dannes ved hjelp av smalere plater eller varmvalsede spoler, noe som i stor grad reduserer produksjonskostnadene. Spiralsveiseprosessen tillater produksjon av rør med stor diameter som er egnet for transport av store mengder olje og gass.
Overflate: lett oljet, varmgalvanisert, elektrogalvanisert, svart, bar, lakkbelegg/antirustolje, beskyttende belegg (kulltjæreepoksy; fusjonsbundet epoksy, 3-lags PE)
Spiralsveiset rør Standard
| Klassifisering | Standard | hovedprodukter |
| Stålrør for væskeservice | GB/T 14291 | Sveiset rør for gruvevæskeservice |
| GB/T 3091 | Sveiset rør for lavtrykksvæskeservice | |
| SY/T 5037 | Spiralnedsenket buesveiset stålrør for rørledninger for lavtrykksvæskeservice | |
| ASTM A53 | Svart og varmgalvanisert sveiset og sømløst stålrør | |
| BS EN10217-2 | Sveisede stålrør for trykkformål - leveringstekniske forhold - del 2: Elektrisk sveisede ulegerte og legerte stålrør med spesifiserte forhøyede temperaturegenskaper | |
| BS EN10217-5 | Sveisede stålrør for trykkformål - leveringstekniske forhold - del 5: neddykket lysbuesveisede ulegerte og legerte stålrør med spesifiserte forhøyede temperaturegenskaper | |
| Stålrør for ordinær konstruksjon | GB/T 13793 | Langsgående elektrisk motstandssveiset stålrør |
| SY/T 5040 | Spiralnedsenkede buesveisede stålrørpeler | |
| ASTM A252 | Sveisede og sømløse stålrørpeler | |
| BS EN10219-1 | Kaldformede sveisede strukturelle hulprofiler av ulegert og finkornet stål - del 1: Tekniske leveringsbetingelser | |
| BS EN10219-2 | Kaldformede sveisede strukturelle hule seksjoner av ulegert og finkornet stål - del 2: toleranser dimensjoner og seksjonsegenskaper | |
| Linjerør | GB/T 9711.1 | Stålrør for rørledningstransportsystem i petroleums- og naturgassindustrien (klasse A stålrør) |
| GB/T 9711.2 | Stålrør for rørledningstransportsystem i petroleums- og naturgassindustrien (klasse B stålrør) | |
| API 5L PSL1/2 | Linjerør | |
| Foringsrør | API 5CT/ ISO 11960 PSL1 | Stålrør for bruk som foringsrør eller rør for brønner i petroleums- og naturgassindustrien |
Kjemisk analyse og mekaniske egenskaper til SSAW stålrør
| Standard | Karakter | Kjemisk sammensetning (maks.) % | Mekaniske egenskaper (min) | |||||
| C | Si | Mn | P | S | Strekkstyrke (Mpa) | Yield Strength (Mpa) | ||
| API 5CT | h40 | - | - | - | - | 0.030 | 417 | 417 |
| J55 | - | - | - | - | 0.030 | 517 | 517 | |
| K55 | - | - | - | - | 0.300 | 655 | 655 | |
| API 5L PSL1 | A | 0.22 | - | 0.90 | 0.030 | 0.030 | 335 | 335 |
| B | 0.26 | - | 1.20 | 0.030 | 0.030 | 415 | 415 | |
| X42 | 0.26 | - | 1.30 | 0.030 | 0.030 | 415 | 415 | |
| X46 | 0.26 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 435 | 435 | |
| X52 | 0.26 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 460 | 460 | |
| X56 | 0.26 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 490 | 490 | |
| X60 | 0.26 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 520 | 520 | |
| X65 | 0.26 | - | 1.45 | 0.030 | 0.030 | 535 | 535 | |
| X70 | 0.26 | - | 1.65 | 0.030 | 0.030 | 570 | 570 | |
| API 5L PSL2 | B | 0.22 | 0.45 | 1.20 | 0.025 | 0.015 | 415 | 415 |
| X42 | 0.22 | 0.45 | 1.30 | 0.025 | 0.015 | 415 | 415 | |
| X46 | 0.22 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 435 | 435 | |
| X52 | 0.22 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 460 | 460 | |
| X56 | 0.22 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 490 | 490 | |
| X60 | 0.12 | 0.45 | 1.60 | 0.025 | 0.015 | 520 | 520 | |
| X65 | 0.12 | 0.45 | 1.60 | 0.025 | 0.015 | 535 | 535 | |
| X70 | 0.12 | 0.45 | 1.70 | 0.025 | 0.015 | 570 | 570 | |
| X80 | 0.12 | 0.45 | 1.85 | 0.025 | 0.015 | 625 | 625 | |
| ASTM A53 | A | 0.25 | 0.10 | 0.95 | 0.050 | 0.045 | 330 | 330 |
| B | 0.30 | 0.10 | 1.20 | 0.050 | 0.045 | 415 | 415 | |
| ASTM A252 | 1 | - | - | - | 0.050 | - | 345 | 345 |
| 2 | - | - | - | 0.050 | - | 414 | 414 | |
| 3 | - | - | - | 0.050 | - | 455 | 455 | |
| NO10217-1 | P195TR1 | 0.13 | 0.35 | 0.70 | 0.025 | 0.020 | 320 | 320 |
| P195TR2 | 0.13 | 0.35 | 0.70 | 0.025 | 0.020 | 320 | 320 | |
| P235TR1 | 0.16 | 0.35 | 1.20 | 0.025 | 0.020 | 360 | 360 | |
| P235TR2 | 0.16 | 0.35 | 1.20 | 0.025 | 0.020 | 360 | 360 | |
| P265TR1 | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.025 | 0.020 | 410 | 410 | |
| P265TR2 | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.025 | 0.020 | 410 | 410 | |
| NO10217-2 | P195GH | 0.13 | 0.35 | 0.70 | 0.025 | 0.020 | 320 | 320 |
| P235GH | 0.16 | 0.35 | 1.20 | 0.025 | 0.020 | 360 | 360 | |
| P265GH | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.025 | 0.020 | 410 | 410 | |
| NO10217-5 | P235GH | 0.16 | 0.35 | 1.20 | 0.025 | 0.020 | 360 | 360 |
| P265GH | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.025 | 0.020 | 410 | 410 | |
| NO10219-1 | S235JRH | 0.17 | - | 1.40 | 0.040 | 0.040 | 360 | 360 |
| S275JOH | 0.20 | - | 1.50 | 0.035 | 0.035 | 410 | 410 | |
| S275J2H | 0.20 | - | 1.50 | 0.030 | 0.030 | 410 | 410 | |
| S355JOH | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.035 | 0.035 | 470 | 470 | |
| S355J2H | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.030 | 0.030 | 470 | 470 | |
| S355K2H | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.030 | 0.030 | 470 | 470 | |



