Fra slutten av september til begynnelsen av oktober er stålprisen i Kina veldig ustabil.
Jeg vil gi deg den siste prisen for referanse. Hvis du har andre produktbehov, kan du gjerne kontakte meg.
Karbonstål sømløs rør, ASTM A106 Gr.B SCH40 -pris i november 2024
| Dn | Ytre dia. | Veggtykkelse | Rørenden | FOB -enhet/ton | ||
| mm | Tomme | mm | mm | ($) | ||
| 20 | 3/4 | 26.7 | SCH 40 | 2.87 | Vanlig | 821 |
| 25 | 1 | 33.4 | SCH 40 | 3.38 | Vanlig | 740 |
| 32 | 1.25 | 42.2 | SCH 40 | 3.56 | Vanlig | 701 |
| 40 | 1.5 | 48.3 | SCH 40 | 3.68 | Vanlig | 694 |
| 50 | 2 | 60.3 | SCH 40 | 3.91 | Skrå | 687 |
| 65 | 2.5 | 73 | SCH 40 | 5.16 | Skrå | 684 |
| 80 | 3 | 88.9 | SCH 40 | 5.49 | Skrå | 684 |
| 100 | 4 | 114.3 | SCH 40 | 6.02 | Skrå | 680 |
| 125 | 5 | 141.3 | SCH 40 | 6.55 | Skrå | 673 |
| 150 | 6 | 168.3 | SCH 40 | 7.11 | Skrå | 666 |
| 200 | 8 | 219.1 | SCH 40 | 8.18 | Skrå | 670 |
| 250 | 10 | 273 | SCH 40 | 9.27 | Skrå | 664 |
| 300 | 12 | 323.8 | SCH 40 | 10.31 | Skrå | 671 |




