USI 304L316L flens/albue/redusering/tee -pris i Novermber 2024
L/C -betaling for 676pcs albue 45º Sch 10s A 403 304 L 8 "



| Punkt | PRODUKT | MENGDE | FOB SHANGHAI PORT | |
| USD/PC -er | Totalt (USD) | |||
| 1 | Flens blind rf s150 a 182 304 l 1 1/2 "ANSI | 5 | 4.06 | 20.28 |
| 2 | Flens blind rf s150 a 182 304 l 1 1/4 "ANSI | 5 | 3.55 | 17.75 |
| 3 | Flens blind RF S150 A 182 304 L 1 "ANSI B16.5 | 10 | 2.94 | 29.41 |
| 4 | Albow 45 grader sch 10s A 403 304 l 1 1/2 " | 20 | 1.32 | 26.35 |
| 5 | Albow 45 grader sch 10s a 403 304 l 1 1/4 " | 20 | 1.22 | 24.32 |
| 6 | Elbow 45 graders Sch 10s A 403 304 L 1 " | 20 | 1.01 | 20.26 |
| 7 | Krage s150 sch 10s a 403 304 l 1 1/2 " | 200 | 2.13 | 425.80 |
| 8 | Krage S150 Sch 10s A 403 304 L 1 1/4 " | 70 | 2.03 | 141.93 |
| 9 | Krage s150 sch 10s a 403 304 l 1 " | 200 | 1.93 | 385.22 |
| 10 | Konsentrisk redusering av sch 10s a 403 304 l 1 1/2 " | 20 | 1.52 | 30.41 |
| 11 | Konsentrisk redusering av sch 10s a 403 304 l 1 1/2 " | 40 | 1.52 | 60.81 |
| 12 | Konsentrisk redusering av sch 10s a 403 304 l 1 1/4 " | 20 | 1.32 | 26.35 |
| 13 | Tee sch 10s a 403 304 l 1 1/2 " | 60 | 3.55 | 212.96 |
| 14 | Tee sch 10s a 403 304 l 1 1/4 " | 40 | 3.04 | 121.68 |
| 15 | Tee sch 10s a 403 304 l 1 " | 60 | 2.43 | 146.00 |
| Total | 790 | 1689.51 | ||




